JSP, SERVLET, JDBC, SPRING BOOT, SPRING BATCH, JSR BATCH, HIBERNATE, MYSQL
| SNO | TITLE | DOMAIN | LANG / YEAR |
| BA25C01 | Efficient Data Sharing with Load Balancing to Reduce Web Traffic | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 |
| BA25C02 | Secure Medical Data Sharing Using Advanced Encryption Standard (AES) | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 |
| BA25C03 | Confidential Medical Data Protection with Data Encryption Standard | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 |
| BA25C04 | Secure Online Voting with Aadhaar QR Code and Advanced Encryption Standard | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 |
| BA25C05 | Revocable Encryption for Secure Data Sharing and Malicious Attack Prevention | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 |
| BA25C06 | Malicious Attack Detection in Revocable Secure Data Sharing Systems | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 |
| BA25C07 | Secure Data Sharing with Revocable Encryption and Malicious Threat Detection | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 |
| BA25C08 | Public Integrity Checking for Secure Data Sharing | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 |
| BA25C09 | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 | |
| BA25C10 | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 | |
| BA25C11 | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 | |
| BA25C12 | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 | |
| BA25C13 | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 | |
| BA25C14 | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 | |
| BA25C15 | CLOUD COMPUTING | JAVA / 2025 | |
| BA25D01 | Real-Time Chat Analysis for User Behavior Prediction | DATA MINING | JAVA / 2025 |
| BA25D02 | Crime Rate Dashboard and Women Safety Recommendation System | DATA MINING | JAVA / 2025 |
| BA25D03 | Smart Chat Analytics: Real-Time User Behavior Prediction | DATA MINING | JAVA / 2025 |
| BA25D04 | Machine Learning Approach for Fake Review Detection Using SVM | DATA MINING | JAVA / 2025 |
| BA25D05 | Sentiment Analysis-Based Fake Review Filtering Using SVM Algorithm | DATA MINING | JAVA / 2025 |
| BA25D06 | Advanced Spam Detection in Online Reviews Using Network Features | DATA MINING | JAVA / 2025 |
| BA25D07 | Real-Time Answer Evaluation and Student Performance Analysis | DATA MINING | JAVA / 2025 |
| BA25D08 | Smart College Alumni Network with Job Opportunities and Tracking | DATA MINING | JAVA / 2025 |
| BA25D09 | Smart Shopping: Real-Time Interest and Uninterest Item Detection | DATA MINING | JAVA / 2025 |
| BA25D10 | Real-Time User Interest Prediction for Enhanced Online Shopping | DATA MINING | JAVA / 2025 |
| BA25R01 | Real-Time E-Mail Monitoring for Suspicious Word Detection and Source Tracking | JAVA / 2025 | |
| BA25R02 | Smart Stress Detection System Using Human Emotion and Behavior Analysis | JAVA / 2025 | |
| BA25R03 | Real-Time Load Balancing for Seamless Data Sharing and Traffic Management | JAVA / 2025 | |
| BA25R04 | Aadhaar QR Code-Based Secure Online Voting with Advanced Encryption | JAVA / 2025 | |
| BA25R05 | Real-Time Health Monitoring and Personalized Food Recommendations | JAVA / 2025 | |
| BA25R06 | Smart Search Engine for Detecting and Blocking Unwanted URLs | JAVA / 2025 | |
| BA25R07 | Real-Time Detection of Malicious URLs in Search Engine Results | JAVA / 2025 | |
| BA25R08 | Advanced E-Mail Security: Filtering Suspicious Messages and Tracking Origins | JAVA / 2025 | |
| BA25R09 | Real-Time Stress and Emotion Analysis Using Behavioral Patterns | JAVA / 2025 | |
| BA25R10 | Web Security Search Engine: Detecting and Blocking Unwanted Links | JAVA / 2025 |
